HASIL UJI LABORATORIUM
Hasil Uji Emisi
dan Analisis Biochar
Halaman ini merangkum angka pada sampel dan kondisi pengujian yang tercantum di laporan. Hasilnya tidak otomatis mewakili setiap unit, umpan, atau konfigurasi.
Halaman ini memuat dua jenis dokumen: pengukuran emisi pada sampel “Air Emission - Boiler” oleh PT GreenLab Indo Global, serta analisis parameter pada satu sampel biochar oleh PT Sucofindo. Akreditasi dan ruang lingkup harus dibaca dari dokumen masing-masing; situs ini tidak menggeneralisasikannya sebagai sertifikasi untuk semua operasi Pyronex.
01 / UJI EMISI UDARA
Hasil Uji
PT GreenLab Indo Global
Laporan mencatat sampel “Air Emission - Boiler”, diambil 18 September 2025. Pengujian mengukur parameter emisi gas buang cerobong terhadap baku mutu nasional. Sampel dan unit yang diuji tidak diidentifikasi lebih lanjut sebagai Pyronex I atau Pyronex II pada ringkasan halaman ini.
Acuan yang dicantumkan adalah Permen LHK No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016.
Buka ringkasan uji emisi GreenLab
| Parameter Uji | Nilai Terukur (Terkoreksi) | Baku Mutu Maksimum | Beban terhadap Batas Regulasi | Status terhadap nilai acuan laporan |
|---|---|---|---|---|
| Nitrogen Oksida (NOx) | 29,1 mg/m³ | 470 mg/m³ | 6,2% | Di bawah nilai acuan laporan |
| Karbon Monoksida (CO) | 154 mg/m³ | 625 mg/m³ | 24,6% | Di bawah nilai acuan laporan |
| Sulfur Dioksida (SO₂) | 203 mg/m³ | 210 mg/m³ | 96,7% | Di bawah nilai acuan laporan |
| Hidrogen Klorida (HCl) | 2,31 mg/m³ | 10 mg/m³ | 23,1% | Di bawah nilai acuan laporan |
| Hidrogen Fluorida (HF) | 0,219 mg/m³ | 2 mg/m³ | 11,0% | Di bawah nilai acuan laporan |
| Opasitas (Kepekatan Asap) | 17,0% | 20% | 85,0% | Di bawah nilai acuan laporan |
| Merkuri (Hg) | 0,093 mg/m³ | 3 mg/m³ | 3,1% | Di bawah nilai acuan laporan |
| Partikulat Debu | 103 mg/m³ | 120 mg/m³ | 85,8% | Di bawah nilai acuan laporan |
02 / ANALISIS MUTU BIOCHAR
Analisis Mutu
Biochar
PT Sucofindo melakukan analisis proksimat, kandungan hara, dan uji batas logam berat pada sampel biochar.
Sampel biochar diterima 25 Maret 2026 dan dianalisis sampai 1 April 2026. Materi perusahaan mengidentifikasinya sebagai sampel biochar Pyronex.
Buka ringkasan analisis biochar Sucofindo
Kandungan karbon organik yang terukur pada sampel.
Ukuran kemampuan sampel menahan kation.
Nilai pH sampel menunjukkan sifat basa.
Angka ini berlaku untuk sampel, bukan penilaian risiko semua penggunaan.
| Kategori Parameter | Parameter yang Diuji | Nilai Terukur | Satuan |
|---|---|---|---|
| Komponen Karbon | Karbon Organik (C-Organik) | 22,40 | % |
| Rasio C/N | 14,00 | - | |
| Karakter Fisikokimia | pH (Tingkat Keasaman) | 8,28 (Basa) | - |
| Kapasitas Tukar Kation (KTK) | 42,16 | meq/100 g | |
| Kadar Air Sampel | 49,04 | % | |
| Kadar Abu | 31,28 | % | |
| Kandungan Hara Makro | Nitrogen Total (N) | 1,60 | % |
| Fosfor Total (P₂O₅) | 1,50 | % | |
| Kalium Total (K₂O) | 1,25 | % | |
| Kalsium (Ca) | 9,91 | % | |
| Magnesium (Mg) | 0,47 | % | |
| Batas Logam Berat | Kadmium (Cd) | 1 | ppm (mg/kg) |
| Timbal (Pb) | 55 | ppm (mg/kg) | |
| Merkuri (Hg) | <0,0002 | ppm (mg/kg) |
PENERAPAN DI LAPANGAN
Hasil untuk
sampel uji.
Hasil uji laboratorium di atas merupakan rekaman pengujian terhadap sampel uji dengan kondisi operasional tertentu. Dalam penerapannya di lapangan:
Mutu biochar sangat dipengaruhi oleh jenis sampah organik di wilayah setempat (misal: sampah pasar sayur basah akan berbeda dengan serasah ranting/kayu pemukiman).
Pembacaan emisi perlu mempertimbangkan debit umpan, kondisi proses, pemeliharaan wet scrubber, dan kondisi pengambilan sampel.